MAIN CHARACTERISTIC
主要特点
■ 兼顾补偿和滤波:
同时具有补偿系统无功功率和滤除高次谐波的功能
■ 滤波效率高:
滤波范围广,能同时滤除系统2~50次谐波,滤波次数可设定
■ 响应速度快:
毫秒级响应,快速滤除系统高次谐波
■ 安装方式多样:
可独立安装或与其它配电柜并列安装,可多套并联实现扩容
■ 兼容性强:
适用于各种谐波配电场合,自动消除谐振
■ 保护功能完善:
具有独立保护功能,保证系统安全,具备限流功能,不会发生过载
◆ 功率因数高达0.99
◆ 模块化设计,适应各种工况,可承受-40%~+20%电压波动
◆ 灵活实现N+1冗余
◆ 多行业应用案例,广泛适应各种复杂的非线性系统
TECHNICAL DATA
技术参数
项目 | 参数 | ||||
工作频率 | 45~63Hz | ||||
整机效率 | >97% | ||||
滤波范围 | 2~50次 | ||||
快速响应时间 | <300us | ||||
全响应时间 | <10ms | ||||
功率因数补偿效果 | ≥0.99 | ||||
IGBT开关频率 | 20kHz | ||||
谐波电流畸变率(THDi) | ≤5% | ||||
通讯 | RS485接口,Modbus协议 | ||||
保护功能 | 过欠压/环境温度过热/超载短路/IGBT过热保护/缺相/相序反/自动重启设定 | ||||
防护等级 | IP20 |
注:如有特殊需求,可按照客户需求定制。
SPECIFICATIONS AND MODELS
规格型号
型号 | 额定电压(kV) | 容量 | 安装方式 | 取样互感器变比 | 宽*深*高(mm) |
MI-PQC0.4-25/50-4L | 0.4 | 25A+50kvar | 柜式 | 150/5~6000/5 | 800*800*2200 |
MI-PQC0.4-35/70-4L | 0.4 | 35A+70kvar | 柜式 | 150/5~6000/5 | 800*800*2200 |
MI-PQC0.4-50/100-4L | 0.4 | 50A+100kvar | 柜式 | 150/5~6000/5 | 800*800*2200 |
MI-PQC0.4-75/200-4L | 0.4 | 75A+200kvar | 柜式 | 150/5~6000/5 | 800*800*2200 |
MI-PQC0.4-100/300-4L | 0.4 | 100A+300kvar | 柜式 | 150/5~6000/5 | 800*800*2200 |
电话:4006881256邮箱:minox_industry@126.com
深圳市福田区园岭街道华林社区八卦三路八卦岭工业区532栋207-N