
MAIN CHARACTERISTIC
主要特点
■ 内置温度传感器
MIK能通过温度传感器,测量柜体内部温度,以控制风扇的开关。
■ 检测功能
MIK的检测功能有效的保证了系统的可靠工作和使用寿命。
1、针对接触器震动的开关
2、过电压电容器保护开关
3、温度保护开关
4、THD电压监控
5、电容减容监测
6、目标功率因素未达到报警
7、系统维护信号报警
8、风扇开关
TECHNICAL DATA
技术参数
| 额定容量 | |
| 额定电压 | 100~520 V |
| 工作频率 | 50~60 Hz |
| 安全绝缘等级 | CAT III 300 V |
| 电压测量回路 | |
| 额定电压(Un) | 230 V P-N, 400 V P-P |
| 电压幅度测量 | 20~300 V P-N, 35~520 V P-P |
| 频率幅度测量 | 45 ~ 65 Hz |
| 输入阻抗 | 660 kΩ |
| 安全绝缘等级 | CAT III 300 V |
| 电流测量回路 | |
| 标称电流 | /5 A or .../1 A |
| 电流幅度测量 | 1~120 % In |
| 最小电流测量(Istart) | 50 mA |
| 安全绝缘等级 | CAT III 300 V |
| 测量精度UNE-EN61557-12 | |
| 电压测量 | 0.5 % ±1 digit |
| 电流测量 | 0.5 % ±1 digit |
| 有效功率测量 | 0.5% ±2 digits |
| 无功功率测量 | 1% ±2 digits |
| 有效电能测量 | Class 1 |
| 无功电能测量 | Class 2 |
| 接点输出 | |
| 数量 | 12路/16路/24路 |
| 风扇及报警点容量 | 续电器无源点250V AC/3A |
| 控制输出 | 250V AC/3A或12V DC/1A |
| 电气寿命 | 30x10 次 |
| 工作寿命 | 5x10 次 |
| 通讯 | |
| 现场总线类型 | Rs-485 |
| 通讯协议 | Modbus |
| 波特率 | 9600~19200 |
| 使用环境 | |
| 运行温度 | -10℃~+55℃ |
| 储存温度 | -20℃~+70℃ |
| 相对湿度 | 5~95%(无冷凝) |
| 最大高度 | ≤2000 m |
| 防护等级 | 前面板: IP51(背板:IP31 ) |
| 机械特征 | |
| 尺寸 | 144x144x78 mm |
| 重量 | 0.6 kg |
| 外壳自熄性 | 防爆破塑料 |
| 开孔尺寸 | 138x138mm |
BOUNDARY DIMENSION
外形尺寸

SPECIFICATIONS AND MODELS
规格型号
| 型号 |
输出类型 |
路数 |
开孔尺寸(mm) |
外形尺寸(mm)L*W*H |
| MIK-R型 | ||||
| MIK-R12 | 无源点250V AC/3A | 12 | 138*138 | 144*144*78 |
| MIK-R16 | 无源点250V AC/3A | 16 | 138*138 | 144*144*78 |
| MIK-R24 | 无源点250V AC/3A | 24 | 138*138 | 144*144*78 |
| MIK-T型 | ||||
| MIK-T12 | 12V DC/1A | 12 | 138*138 | 144*144*78 |
| MIK-T16 | 12V DC/1A | 16 | 138*138 | 144*144*78 |
| MIK-T24 | 12V DC/1A | 24 | 138*138 | 144*144*78 |
注:表中所列控制器为常用规格,如有其它规格需要,请联系本公司。

电话:4006881256邮箱:minox_industry@126.com
深圳市福田区园岭街道华林社区八卦三路八卦岭工业区532栋207-N